|
|||||||||||||||
ACTUALIZACION ESCOLAR
2015 BENEFICIARIOS (PRIORIZADOS Y CON CUPO DE PRIORIZACION) QUE NO CRUZARON CON SIMAT |
|||||||||||||||
CODIGO
FAMILIA |
CODIGO BENEFICIARIO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | FECHA NACIMIENTO | EDAD | TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTO | FECHA EXPEDICION | OFERTA TRANSICION | PRIORIZADO | |||
470843 | 1361796 | PATERNINA | CANCHILA | LAURA | NICOL | 29/11/2006 | 8 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1043655785 | 19/03/2014 | SI | SI | |||
470843 | 1361797 | PATERNINA | CANCHILA | LUIS | FELIPE | 16/02/2008 | 6 | REGISTRO CIVIL | 1048443374 | 18/03/2008 | SI | SI | |||
728607 | 2107759 | GONZALEZ | VALIENTA | EDUAR | ALEXANDER | 02/10/2008 | 6 | REGISTRO CIVIL | 1041982431 | 16/10/2008 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1311992 | 3813945 | HARVEY | CANTILLO | MAIKEL | 13/03/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97031319360 | 17/01/2006 | SI | SI | ||||
1312302 | 3814846 | MANCHEGO | PACHECO | ELISHA | BRIGETH | 07/03/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220105 | 13/03/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1312669 | 3815857 | RAMOS | ALVAREZ | TATIANA | 17/05/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95051713550 | 11/12/2002 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1313038 | 3816890 | CHICO | BARRIOS | FAISHELLY | 20/08/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220375 | 12/08/2012 | SI | CUPO EN TRANSICION | ||||
1313103 | 3817074 | COPUS | MARIMON | SHAYRON | 26/09/2008 | 6 | REGISTRO CIVIL | 1123627025 | 26/04/2010 | SI | CUPO EN TRANSICION | ||||
1313168 | 3817250 | FAIQUARE | MARTINEZ | YESID | YEDIS | 12/03/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95031221707 | 01/04/2009 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1313387 | 3817860 | CANTILLO | CRESPO | IRINA | 19/09/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95091920850 | 27/11/2009 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1313606 | 3818486 | MARQUEZ | TORREZ | ENILSO | JUNIOR | 29/03/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1123631829 | 27/06/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1314306 | 3820509 | LEON | HERNANDEZ | DAIRO | ANDRES | 05/06/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1123631747 | 08/06/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1314524 | 3821142 | PLATA | RUSSO | JOSHUA | 04/03/2006 | 8 | REGISTRO CIVIL | 1123890966 | 13/03/2006 | SI | SI | ||||
1314527 | 3821150 | TORRENEGRA | CRUZ | VALENTINA | 05/05/2006 | 8 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1123890994 | 06/05/2013 | SI | SI | ||||
1314714 | 3821706 | MONTERO | RUIZ | SUJEIDYS | DEL CARMEN | 14/01/1995 | 20 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95011412719 | 14/01/2010 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1314766 | 3821852 | OROZCO | SIMANCA | BRAYAN | BREYNER | 31/07/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96073121288 | 15/08/2007 | SI | SI | |||
1315295 | 3823354 | DAVIS | ANGULO | MAYBELLINE | 22/03/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95032213694 | 11/06/2009 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1315295 | 3823353 | CASTELAR | ANGULO | GABRIEL | ANDRES | 08/10/2003 | 11 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006881349 | 20/09/2011 | SI | SI | |||
1315467 | 3823844 | HERRERA | COLON | TAISHA | LEE | 06/04/2006 | 8 | REGISTRO CIVIL | 1123623204 | 02/01/2008 | SI | SI | |||
1315531 | 3824034 | JONES | CASTILLA | DILAN | ANDREI | 05/02/1999 | 15 | TARJETA DE IDENTIDAD | 99020511725 | 17/02/2006 | SI | SI | |||
1315922 | 3825224 | SARABIA | CASTILLO | SHAKIRA | 11/12/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95121128757 | 02/06/2005 | SI | SI | ||||
1315984 | 3825403 | MARTINEZ | HUMPHERIES | VICTOR | MANUEL | 12/01/2010 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220637 | 10/08/2012 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1316263 | 3826244 | JAMES | GONZALEZ | JOSUE | DAVID | 07/09/1998 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 98090763946 | 10/01/2006 | SI | SI | |||
1316521 | 3826976 | PUSEY | RODRIGUEZ | DAISHELEE | 02/01/1995 | 20 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95010203555 | 18/11/2004 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1316567 | 3827119 | OROZCO | MARTINEZ | VICTOR | GABRIEL | 26/06/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96062613200 | 08/11/2005 | SI | SI | |||
1316632 | 3827309 | HERRERA | RAMIREZ | ALEJANDRO | JOSE | 29/10/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96102900046 | 10/12/2003 | SI | SI | |||
1316703 | 3827509 | FONSECA | DE AVILA | YALAT | JOSE | 30/08/2007 | 7 | REGISTRO CIVIL | 1123625328 | 30/08/2007 | SI | SI | |||
1316703 | 3827508 | FONSECA | DE AVILA | STALYS | JOSE | 23/01/2000 | 15 | TARJETA DE IDENTIDAD | 00012301642 | 23/01/2007 | SI | SI | |||
1316729 | 3827592 | FUERTES | ANTONIO | MOHAMMET | 09/11/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006880578 | 03/01/2005 | SI | SI | ||||
1317233 | 3829040 | GUERRERO | RIVERA | MELISSA | 18/11/1994 | 20 | TARJETA DE IDENTIDAD | 94111817930 | 17/12/2001 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1317403 | 3829519 | MOLINA | SOTOMAYOR | CARLOS | ANDRES | 03/12/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97120301865 | 11/04/2012 | SI | SI | |||
1318458 | 3832557 | ENAMORADO | PEREZ | LEONARDO | 05/03/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96030514103 | 13/01/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1318599 | 3832982 | MARTINEZ | PE„AFIEL | JUAN | DAVID | 14/09/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97091410927 | 07/01/2005 | SI | SI | |||
1319252 | 3834910 | DE LA ROSA | GUERRERO | JIRLEIDIS | MARGARITA | 27/09/2000 | 14 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007401306 | 23/11/2007 | SI | SI | |||
1319377 | 3835309 | RODRIGUEZ | MARTINEZ | KATRICHA | 30/06/2005 | 9 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1123890647 | 06/06/2012 | SI | SI | ||||
1319377 | 3835310 | RODRIGUES | MARTINES | KENNEDY | 07/11/2007 | 7 | REGISTRO CIVIL | 1123625522 | 07/11/2007 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1319503 | 3835713 | PUELLO | NOGUERA | JUSTIN | SNEIDER | 13/05/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1123627936 | 19/05/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1319895 | 3836860 | ALVAREZ | PINZON | DOMINIKE | JESUS | 19/09/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220415 | 21/09/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1319907 | 3836899 | BLANQUISETT | DIAZ | JOHN | DAVID | 25/05/1998 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007318159 | 28/08/2006 | SI | SI | |||
1320022 | 3837249 | PE„ATE | GOMEZ | JORGE | LUIS | 07/12/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96120723089 | 07/07/2008 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1320374 | 3838269 | SIERRA | BRANGO | YOSSIANI | 19/07/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95071922678 | 20/06/2011 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1320488 | 3838598 | SUARES | HERRERA | SANTIAGO | 16/02/2003 | 11 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006881141 | 18/01/2011 | SI | SI | ||||
1320674 | 3839157 | CHAVEZ | ARDILA | JEREMY | RENE | 13/09/2000 | 14 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007340186 | 09/01/2008 | SI | SI | |||
1320816 | 3839590 | REALES | LI„AN | LUIS | ALEXANDER | 21/08/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97082112042 | 02/11/2004 | SI | SI | |||
1320911 | 3839847 | ZU„IGA | LI„AN | JOINNER | 01/09/1999 | 15 | TARJETA DE IDENTIDAD | 99090107808 | 22/09/2006 | SI | SI | ||||
1320911 | 3839848 | LI„AN | BELE„O | JAILENE | 20/11/2000 | 14 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007299593 | 08/01/2008 | SI | SI | ||||
1320936 | 3839929 | HUDGSON | CASH | LINDA | INES | 20/03/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96032014353 | 11/04/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1320964 | 3840013 | PARRA | LLAMAS | JAIDER | ENRIQUE | 20/01/2003 | 12 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006881118 | 16/02/2010 | SI | SI | |||
1321167 | 3840633 | JIMENEZ | PEREZ | LUIS | EDUARDO | 22/10/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97102215242 | 20/01/2005 | SI | SI | |||
1321205 | 3840736 | CORREA | HERNANDEZ | ANA | EVESLEY | 05/09/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1123632214 | 08/10/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1321352 | 3841165 | BOWIE | POMARE | ARSHAVIN | EZEKIEL | 23/06/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220240 | 02/02/2012 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1321561 | 3841801 | GOMEZ | GOMEZ | VICTOR | DARIO | 10/02/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96021014483 | 25/06/2010 | SI | SI | |||
1321561 | 3841802 | GOMEZ | GOMEZ | DEIKER | ANDRES | 23/01/1998 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 98012372485 | 13/06/2006 | SI | SI | |||
1321627 | 3841998 | PEREIRA | NAVAS | WILIAM | 06/09/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95090613309 | 16/05/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1321628 | 3842001 | ARIAS | PUELLO | KEYNER | SAMUEL | 16/01/2010 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220627 | 20/01/2010 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1321717 | 3842266 | STEPHENS | HENRIQUEZ | DEIMER | ANDREIS | 02/03/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1123627727 | 10/03/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1321933 | 3842897 | GARCIA | ROBINSON | JAHRELL | RAUL | 12/05/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1123891804 | 19/05/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1322006 | 3843098 | HENRY | ALTAMAR | KRYSHA | LEE | 10/04/2003 | 11 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006881026 | 02/06/2010 | SI | SI | |||
1322011 | 3843111 | MONTES | BEDOYA | MIKE | 07/10/2007 | 7 | REGISTRO CIVIL | 1123625510 | 08/04/2008 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1322066 | 3843270 | RUSSILL | DURANGO | JARITH | PATRICIA | 19/04/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220150 | 20/04/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1322076 | 3843294 | PEREZ | BROCK | RAFAEL | RICARDO | 22/02/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1123631464 | 28/02/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1322076 | 3843295 | PEREZ | BROCK | JULY | MARICELA | 04/09/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95090412290 | 07/01/2003 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1322242 | 3843773 | GAVIRIA | GOMEZ | VALERY | PAOLA | 12/06/2001 | 13 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007624794 | 07/01/2010 | SI | SI | |||
1322752 | 3845246 | BENT | POMARE | ALEXIA | AILINE | 19/03/2004 | 10 | REGISTRO CIVIL | 1123620214 | 13/06/2011 | SI | SI | |||
1322771 | 3845301 | ANTONIO | FORBES | KASHANA | 31/05/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1123631693 | 25/05/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1322918 | 3845723 | RODRIGUEZ | MARRIAGA | SHIRLEYIS | 29/09/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1123632192 | 03/10/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1323089 | 3846221 | CRAMSTON | JULIO | JULIAN | JULIANY | 15/12/2006 | 8 | REGISTRO CIVIL | 1123891202 | 16/01/2007 | SI | SI | |||
1323099 | 3846252 | OTERO | MENDOZA | YAMITH | SANTIAGO | 01/03/2007 | 7 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1123891229 | 03/03/2014 | SI | SI | |||
1323296 | 3846820 | GARCIA | FONSECA | ANGELY | 03/11/2001 | 13 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007127861 | 16/02/2009 | SI | SI | ||||
1323437 | 3847223 | VELEZ | CONRADO | JOSE | HUMBERTO | 15/11/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96111508981 | 24/10/2011 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1323490 | 3847390 | GUERRA | ACOSTA | ANA | MARIA | 05/04/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1065004037 | 24/04/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1323506 | 3847442 | ALVAREZ | PEDROZA | RICARDO | FARID | 26/02/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96022610845 | 09/06/2003 | SI | SI | |||
1323506 | 3847443 | ALVAREZ | PEDROZA | MADELSY | 03/05/1998 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 98050353931 | 11/08/2005 | SI | SI | ||||
1323660 | 3847875 | VIZCAINO | ARCHBOLD | OSBORNE | OSMIN | 01/08/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97080103321 | 16/11/2004 | SI | SI | |||
1323760 | 3848175 | MIRANDA | PRADA | ALAN | JESSEP | 10/07/2006 | 8 | REGISTRO CIVIL | 1123623544 | 21/07/2006 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1324244 | 3849614 | MATOS | RUEDA | JAVIER | EMMANUEL | 02/02/2008 | 6 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1123891509 | 17/02/2015 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1324280 | 3849711 | VILLA | OSPINO | CRISTIAN | HUMBERTO | 08/01/1995 | 20 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95010813981 | 23/06/2011 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1324327 | 3849863 | SILVERA | OVIEDO | SARAI | 07/03/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96030720293 | 11/06/2011 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1324327 | 3849864 | SILVERA | OVIEDO | KEREN | MILENA | 14/08/2000 | 14 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007624962 | 21/10/2008 | SI | SI | |||
1324998 | 3851811 | CORPUS | HAWKINS | SAILEEN | PATRICIA | 27/06/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220300 | 15/09/2010 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1325200 | 3852367 | OLIVERA | PUELLO | JOSEPH | KERMANY | 12/10/2007 | 7 | REGISTRO CIVIL | 1123625555 | 08/11/2007 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1325466 | 3853112 | LEON | MATTOS | JUAN | DAVID | 18/01/1996 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96011815704 | 26/02/2010 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1325468 | 3853122 | WILLIAMS | FORBES | ANDRES | 21/03/2002 | 12 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006880885 | 19/01/2010 | SI | SI | ||||
1325597 | 3853467 | ROMERO | LARA | KIMBERLYN | EUGENIA | 04/06/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96060413115 | 09/01/2004 | SI | SI | |||
1325620 | 3853530 | CASTRO | CAMPOS | DAISON | NELL | 13/06/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1123631954 | 25/07/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1325743 | 3853871 | SANJUAN | RIVAS | ALFREDO | JOSE | 26/03/1999 | 15 | TARJETA DE IDENTIDAD | 99032613361 | 11/07/2006 | SI | SI | |||
1325743 | 3853873 | SAN JUAN | RIVAS | GEILYS | DEL CARMEN | 23/12/2008 | 6 | REGISTRO CIVIL | 1030220011 | 31/01/2011 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1325752 | 3853898 | SUAREZ | GARCES | ORLANDO | ALBERTO | 21/01/1999 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006869882 | 24/01/2007 | SI | SI | |||
1326417 | 3855824 | NELSON | GARCES | LORRAINE | ALIA | 12/01/2008 | 7 | REGISTRO CIVIL | 1123626003 | 24/01/2008 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1326578 | 3856302 | EMILIANI | MENDOZA | NAHOMY | JOHANA | 02/03/2001 | 13 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1193145711 | 04/06/2009 | SI | SI | |||
1326594 | 3856348 | CORPUS | GOENAGA | JAKE | ANDERSON | 21/02/2001 | 13 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1192758298 | 21/10/2008 | SI | SI | |||
1326700 | 3856651 | CALCETA | GARCES | HILLARY | TALIANA | 13/04/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1123627902 | 13/04/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1326815 | 3856990 | BLANQUICETT | MORELO | AXEL | YAMID | 03/04/2001 | 13 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007318172 | 09/11/2012 | SI | SI | |||
1326828 | 3857033 | RESTREPO | ACOSTA | JUNIOR | ALEXIS | 30/08/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95083021005 | 16/12/2002 | SI | SI | |||
1326900 | 3857247 | PUELLO | PARRA | HEYNER | NADIN | 02/08/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95080214163 | 13/04/2011 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1326929 | 3857331 | CANTILLO | MARTINEZ | SNEYDER | DANIEL | 02/09/2006 | 8 | REGISTRO CIVIL | 1123623754 | 11/09/2006 | SI | SI | |||
1326929 | 3857330 | MERLANO | MARTINEZ | JINEILYS | 23/08/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97082309032 | 07/01/2005 | SI | SI | ||||
1327029 | 3857621 | WALTER | STEELE | HERNAN | OCTAVIO | 24/07/2003 | 11 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006881511 | 14/02/2011 | SI | SI | |||
1327331 | 3858488 | ALCAZAR | HOOKER | JHANDAYA | 28/06/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220260 | 09/07/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | ||||
1327725 | 3859624 | PADILLA | DE LA HOZ | NESTOR | DAVID | 14/11/1998 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1002241902 | 12/04/2007 | SI | SI | |||
1327725 | 3859625 | NAVARRO | DE LA HOZ | GERALDIN | 12/05/2002 | 12 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1001904310 | 13/01/2011 | SI | SI | ||||
1327750 | 3859691 | HENDRICKS | STEPHENS | SHADYA | MELIZA | 09/06/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220218 | 13/11/2012 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1327805 | 3859852 | PINEDA | MAY | TIFFANY | GINEY | 27/07/2005 | 9 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1123890664 | 26/07/2012 | SI | SI | |||
1327959 | 3860291 | OROZCO | HUDSON | JENNESMEY | 25/01/1996 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96012514554 | 26/01/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1328070 | 3860591 | MU„OZ | MESINO | MALORY | MELINA | 21/05/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1123627964 | 08/08/2012 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1328331 | 3861371 | BRITTON | VIVANCO | ELIAN | 15/11/2003 | 11 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006869631 | 15/11/2010 | SI | SI | ||||
1328331 | 3861370 | DIAZ | VIVANCO | EDUARDO | 20/02/2007 | 7 | REGISTRO CIVIL | 1123624582 | 26/02/2007 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1328426 | 3861645 | RIVAS | TORRECILLA | CHAROL | JULIANI | 27/06/2007 | 7 | REGISTRO CIVIL | 1123625063 | 06/07/2007 | SI | SI | |||
1328538 | 3861963 | FUENTES | LIVINSTON | ESTIVINSON | JUNIOR | 26/11/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97112613246 | 08/11/2012 | SI | SI | |||
1329047 | 3863442 | BRITTON | HOOKER | JASHER | ELIASAPH | 19/09/2003 | 11 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006869569 | 15/03/2011 | SI | SI | |||
1329047 | 3863441 | HOOKER | ARZUZA | ANN | MARINE | 28/10/2007 | 7 | REGISTRO CIVIL | 1123625599 | 03/08/2012 | SI | SI | |||
1329065 | 3863494 | PARRA | EMILIANI | JOSHUA | YIFRED | 17/06/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1123627692 | 17/06/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1329381 | 3864446 | DAWKINS | LOPEZ | KISSANDRA | SHERINA | 02/10/2002 | 12 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006881190 | 25/06/2010 | SI | SI | |||
1329381 | 3864445 | GONZALEZ | LOPEZ | SHEILA | YINARIS | 22/06/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1042437916 | 01/07/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1329499 | 3864778 | MACEA | CARDENAS | ERIBERTO | 24/11/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96112417025 | 18/03/2004 | SI | SI | ||||
1329548 | 3864927 | VALDES | MARTINEZ | JEAN | CARLOS | 11/04/1998 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1002070398 | 20/01/2010 | SI | SI | |||
1329840 | 3865778 | NELSON | BROWN | WILCER | 23/08/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95082321706 | 21/07/2003 | SI | SI | ||||
1330019 | 3866276 | ARNEDO | PANCHE | JHONY | RAFAEL | 18/10/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95101812244 | 17/12/2009 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1330096 | 3866503 | ANTONIO | FORBES | JABEZ | ERRIXX | 29/01/2010 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220664 | 08/02/2010 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1330096 | 3866504 | GARCIA | FORBES | RACHELLE | AILEEN | 17/10/2002 | 12 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007433225 | 18/11/2009 | SI | SI | |||
1330096 | 3866505 | FORBES | MITCHELL | SHEWN | OMAR | 08/01/1999 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 99010800222 | 25/07/2006 | SI | SI | |||
1330219 | 3866875 | MENDOZA | CARBALLO | KEVIN | JOEL | 05/01/1996 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96010516002 | 23/04/2003 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1330531 | 3867788 | GANDARA | CORREA | LUIS | EDUARDO | 26/09/1998 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007299661 | 02/03/2006 | SI | SI | |||
1330553 | 3867866 | WILSON | REYES | WALT | ANDREW | 22/02/2000 | 14 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007299553 | 06/03/2007 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1330715 | 3868335 | GARCIA | CARDALES | MAIKEL | JOSE | 31/08/2004 | 10 | REGISTRO CIVIL | 1123620757 | 02/11/2012 | SI | SI | |||
1330857 | 3868763 | NELSON | QUINTANA | DAYANY | PATRICIA | 29/07/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96072918875 | 04/05/2005 | SI | SI | |||
1331111 | 3869517 | WALTERS | VIZCAINO | TREENA | KAILINE | 30/08/2005 | 9 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1123622235 | 14/09/2012 | SI | SI | |||
1331111 | 3869518 | GOMEZ | VIZCAINO | SEBASTIAN | 27/02/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220094 | 24/01/2011 | SI | CUPO EN TRANSICION | ||||
1331259 | 3869947 | BLANCO | CUESTAS | JEAN | CARLOS | 21/07/2006 | 8 | REGISTRO CIVIL | 1123623586 | 31/07/2006 | SI | SI | |||
1331338 | 3870179 | FIQUIERE | BISCANIO | KESHIA | MICHELL | 06/12/2008 | 6 | REGISTRO CIVIL | 1048072855 | 13/02/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1331431 | 3870447 | FIQUAIRE | HOWARD | FABRICIO | FABIAN | 11/04/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95041115069 | 28/12/2009 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1331431 | 3870449 | HOWARD | BERMUDEZ | MARIA | PAZ | 21/10/2003 | 11 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006881368 | 02/11/2010 | SI | SI | |||
1331514 | 3870693 | GONZALEZ | MU„OZ | ESNEYDER | ALEXANDER | 26/03/1999 | 15 | TARJETA DE IDENTIDAD | 99032613086 | 08/06/2006 | SI | SI | |||
1331654 | 3871114 | LOPEZ | ANDRADE | INGRIS | ESTHER | 09/02/1994 | 20 | CƒDULA DE CIUDADANêA | 1123631452 | 22/02/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1331739 | 3871355 | MARQUEZ | GARCIA | DIEGO | ANDRE | 30/11/1998 | 16 | TARJETA DE IDENTIDAD | 98113068540 | 16/04/2007 | SI | SI | |||
1331837 | 3871625 | NU„EZ | ALTAMAR | YONIS | ALFREDO | 08/11/1995 | 19 | TARJETA DE IDENTIDAD | 95110811226 | 10/12/2002 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1332129 | 3872484 | OROZCO | FORBES | HAYDET | JOVANNA | 24/06/2000 | 14 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1007340284 | 20/10/2008 | SI | SI | |||
1332144 | 3872534 | BLANCO | BERMEJO | KALYL | ANDRES | 17/09/1996 | 18 | TARJETA DE IDENTIDAD | 96091712781 | 17/11/2004 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | |||
1332184 | 3872653 | ME„ACA | MARTINEZ | JASETH | 01/09/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1030220378 | 02/09/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | ||||
1332276 | 3872916 | CABALLERO | MONTENEGRO | ELHI | JOSEPH | 14/05/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1123627947 | 21/05/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
1332296 | 3872973 | FQIQUIARE | MC NISH | ASHLEY | NAYETH | 05/10/2001 | 13 | TARJETA DE IDENTIDAD | 1006868618 | 13/04/2009 | SI | SI | |||
1332390 | 3873237 | PINEDA | GONZALEZ | RAMON | 24/08/1997 | 17 | TARJETA DE IDENTIDAD | 97082419806 | 12/01/2012 | SI | FAMILIA CON CUPO PRIORIZACION | ||||
1332555 | 3873739 | ESCOBAR | STEELE | CLAUDIA | 25/12/1994 | 20 | TARJETA DE IDENTIDAD | 94122513658 | 24/02/2003 | SI | SI | ||||
1332680 | 3874084 | BALDIRRIS | VELEZ | LUIS | MIGUEL | 23/03/2009 | 5 | REGISTRO CIVIL | 1123891805 | 19/05/2009 | SI | CUPO EN TRANSICION | |||
